Кагаз өндүрүү линиясы үчүн жогорку ылдамдыктагы целлюлоза кир жуугуч машина
| Буюм/Түрү | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Чыпканын туурасы (мм) | 547 | 1067 | 1499-жыл | 1930-жыл |
| Кирүүчү пульпа консистенциясы (%) | 0,5-3 | |||
| Чыгуучу пульпанын консистенциясы (%) | 10-15%
| |||
| Өндүрүштүк кубаттуулук (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Кубаттуулугу (кВт) | 11 | 22 | 30 | 37 |












